型號(hào) | 產(chǎn)水量(m3/h) | 管徑(mm) | 工作壓力(MPa) | 材質(zhì) | 工作方式 |
0.25T | 0.25 | DN20 | ≤1.0 | 不銹鋼 | 全自動(dòng) |
0.5T | 0.5 | DN20 | ≤1.0 | 不銹鋼 | 全自動(dòng) |
1T | 1 | DN25 | ≤1.0 | 不銹鋼 | 全自動(dòng) |
2T | 2 | DN32 | ≤1.0 | 不銹鋼 | 全自動(dòng) |
3T | 3 | DN40 | ≤1.0 | 不銹鋼 | 全自動(dòng) |
5T | 5 | DN50 | ≤1.0 | 不銹鋼 | 全自動(dòng) |
10T | 10 | DN75 | ≤1.0 | 不銹鋼 | 全自動(dòng) |
20T | 20 | DN100 | ≤1.6 | 不銹鋼 | 全自動(dòng) |
30T | 30 | DN125 | ≤1.6 | 不銹鋼 | 全自動(dòng) |
40T | 40 | DN150 | ≤1.6 | 不銹鋼 | 全自動(dòng) |
50T | 50 | DN200 | ≤1.6 | 不銹鋼 | 全自動(dòng) |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
張家港市大程包裝機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備18033269號(hào)-2
管理登陸 總流量:145521 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)